| Seznam přednášek - 8.9.2011 | |
|---|---|
| 09:00 - 09:15 | Zahajovací proslov organizátorů akce a generálního partnera konference |
| 09:15 - 09:45 | GPON, pasivní optické sítě, současnost a budoucnost |
| 09:45 - 10:10 | Pasivní sítě GPON |
| 10:10 - 10:40 | Spolehlivé řešení pasivní fyzické vrstvy pro FTTH |
| 11:10 - 11:40 | Co vidí a umí OTDR |
| 11:40 - 12:10 | Teplotně nezávislé vlnové odbočnice |
| 12:10 - 12:40 | Aktivní prvky pro FTTH - od CPE k páteřnímu routeru |
| 13:30 - 14:10 | Vláknové optické senzory a integrované optické sítě |
| 14:10 - 14:50 | Jak přesný je Váš PON Power Meter? |
| 15:20 - 15:45 | ACE FTTH - optické sítě |
| 15:45 - 16:15 | Optické kabely v FTTH sítích |
| Seznam přednášek - 9.9.2011 | |
|---|---|
| 09:00 - 09:30 | Distribuce TV signálů v sítích FTTH aneb jinak než IPTV |
| 09:30 - 09:50 | Praktické zkušenosti s výstavbou FTTH sítí |
| 09:50 - 10:20 | Aktivní FTTH na více způsobů a průmyslový ethernet |
| 10:50 - 11:20 | Venkovní instalace sítě FTTX výrobky společnosti MICOS |
| 11:20 - 11:45 | OPTOkoncept - řešení FTTH sítí 2011 |
| 11:45 - 12:10 | OPTOkoncept - řešení FTTH sítí 2011 |
| 12:10 - 12:40 | FTTH - OPTOkoncept v praxi |
